от 65 794 я до 149 043 я
Наименование модели | Мощность | Площадь обогрева | Цена |
1.230 iN | 22.1 кВт | 221 м2 | 65 794 и |
1.300 iN | 29.7 кВт | 297 м2 | 71 140 и |
1.150 i | 14.9 кВт | 149 м2 | 73 745 и |
1.230 i | 22.1 кВт | 221 м2 | 79 319 и |
1.400 iN | 40 кВт | 400 м2 | 80 644 и |
1.300 i | 29.7 кВт | 297 м2 | 86 766 и |
1.490 iN | 48.7 кВт | 487 м2 | 87 041 и |
1.230 FiN | 22.1 кВт | 221 м2 | 87 406 и |
1.300 FiN | 29.7 кВт | 297 м2 | 94 305 и |
1.230 Fi | 22.1 кВт | 221 м2 | 100 656 и |
1.620 iN | 62.2 кВт | 622 м2 | 107 738 и |
1.300 Fi | 29.7 кВт | 297 м2 | 108 515 и |
2.230 i | 22.1 кВт | 221 м2 | 120 212 и |
2.300 i | 29.7 кВт | 297 м2 | 126 243 и |
2.300 Fi | 29.7 кВт | 297 м2 | 149 043 и |
Модели данной серии: