от 112 000 я до 260 370 я
Наименование модели | Мощность | Площадь обогрева | Цена |
1.230 iN | 22.1 кВт | 221 м2 | 112 000 и |
1.300 iN | 29.7 кВт | 297 м2 | 120 750 и |
1.150 i | 14.9 кВт | 149 м2 | 123 980 и |
1.230 i | 22.1 кВт | 221 м2 | 133 250 и |
1.400 iN | 40 кВт | 400 м2 | 137 150 и |
1.300 i | 29.7 кВт | 297 м2 | 145 970 и |
1.490 iN | 48.7 кВт | 487 м2 | 147 900 и |
1.230 FiN | 22.1 кВт | 221 м2 | 148 560 и |
1.300 FiN | 29.7 кВт | 297 м2 | 160 270 и |
1.230 Fi | 22.1 кВт | 221 м2 | 170 990 и |
1.620 iN | 62.2 кВт | 622 м2 | 182 735 и |
1.300 Fi | 29.7 кВт | 297 м2 | 184 000 и |
2.230 i | 22.1 кВт | 221 м2 | 210 520 и |
2.300 i | 29.7 кВт | 297 м2 | 221 000 и |
2.300 Fi | 29.7 кВт | 297 м2 | 260 370 и |
Модели данной серии: