от 131 820 я до 307 400 я
Наименование модели | Мощность | Площадь обогрева | Цена |
1.230 iN | 22.1 кВт | 221 м2 | 131 820 и |
1.300 iN | 29.7 кВт | 297 м2 | 142 350 и |
1.150 i | 14.9 кВт | 149 м2 | 146 420 и |
1.230 i | 22.1 кВт | 221 м2 | 157 420 и |
1.400 iN | 40 кВт | 400 м2 | 161 500 и |
1.300 i | 29.7 кВт | 297 м2 | 172 200 и |
1.490 iN | 48.7 кВт | 487 м2 | 174 600 и |
1.230 FiN | 22.1 кВт | 221 м2 | 174 920 и |
1.300 FiN | 29.7 кВт | 297 м2 | 188 500 и |
1.230 Fi | 22.1 кВт | 221 м2 | 201 800 и |
1.620 iN | 62.2 кВт | 622 м2 | 216 150 и |
1.300 Fi | 29.7 кВт | 297 м2 | 217 800 и |
2.230 i | 22.1 кВт | 221 м2 | 248 350 и |
2.300 i | 29.7 кВт | 297 м2 | 260 400 и |
2.300 Fi | 29.7 кВт | 297 м2 | 307 400 и |
Модели данной серии: